دروس
نمایش ۱۶٬۴۴۱ تا ۱۶٬۴۶۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| صدابرداری عمومی | مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای(اجرای دوره از پذیرش مهر93) | کارشناسی | ترمی |
| صدابرداری و صداگذاری رسانه | کارشناسی حرفه ای گویندگی و مجری گری ورزشی | کارشناسی | ترمی |
| صدابرداری و صداگذاری رسانه | کارشناسی حرفه ای گویندگی و دوبله | کارشناسی | ترمی |
| صدابرداری و صداگذاری رسانه | کارشناسی حرفه ای مجری گری | کارشناسی | ترمی |
| صدابرداری و صداگذاری رسانه | کارشناسی حرفه ای گویندگی و دوبله | کارشناسی | پودمانی |
| صدابرداری و صداگذاری رسانه | کارشناسی حرفه ای مجری گری | کارشناسی | پودمانی |
| صدور بیمه اتومبیل | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه درمان و حوادث | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه درمان وحوادث | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| صدور بیمه ریسکهای متنوع و طرح های مخصوص | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه کشتی و هواپیما | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه مسئولیت | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های آتش سوزی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های آتش سوزی و اتومبیل | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های آتش سوزی و اتومبیل | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | پودمانی |
| صدور بیمه های آتش سوزی واتومبیل | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اموال | کارشناسی | پودمانی |
| صدور بیمه های آتش سوزی واتومبیل | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | پودمانی |
| صدور بیمه های آتش سوزی واتومبیل | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های باربری | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های باربری | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | پودمانی |
