دروس
نمایش ۱۶٬۴۸۱ تا ۱۶٬۵۰۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| صدور بیمه های مسئولیت | مدیریت بیمه گرایش مسئولیت | کارشناسی | پودمانی |
| صدور بیمه های مسئولیت | مدیریت بیمه گرایش مسئولیت | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های مسئولیت | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-مسئولیت | کارشناسی | پودمانی |
| صدور بیمه های مهندسی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اموال | کارشناسی | پودمانی |
| صدور بیمه های مهندسی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | پودمانی |
| صدور بیمه های مهندسی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های مهندسی | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | پودمانی |
| صدور بیمه های مهندسی | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های مهندسی و انرژی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور و ارزیابی غرامت بیمه های زندگی1 | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور و ارزیابی غرامت بیمه های زندگی2 | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صرف کاربردی | تربیت مبلغ قرآن کریم | کارشناسی | ترمی |
| صرف کاربردی | تربیت مبلغ قرآن کریم | کارشناسی | پودمانی |
| صرف و نحو تکمیلی | کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم | کارشناسی | ترمی |
| صرف و نحو تکمیلی | کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم | کارشناسی | پودمانی |
| صفحه آرایی1 | گرافیک گرایش طراحی چاپ | کارشناسی | ترمی |
| صفحه آرایی1 | چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپ | کارشناسی | ترمی |
| صفحه آرایی1 | چاپ و نشر گرایش فرآیند چاپ | کارشناسی | ترمی |
| صفحه آرایی1 | چاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپ | کارشناسی | ترمی |
| صفحه آرایی2 | چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ | کارشناسی | ترمی |
