دروس
نمایش ۶٬۵۴۱ تا ۶٬۵۶۰ مورد از کل ۱۹٬۷۲۳ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| حروف شناسی | کاردانی حرفه ای چاپ و نشر | کاردانی | پودمانی |
| حریم خصوصی و امنیت اینترنت | کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده | کاردانی | پودمانی |
| حریم خصوصی و امنیت اینترنت | کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری | کاردانی فنی ممیزی انرژی در صنعت | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری | کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بانکی | کاردانی حرفه ای امور بانکی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بانکی | کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | کاردانی حرفه ای حسابداری مالیاتی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | کاردانی حرفه ای حسابداری دولتی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | کاردانی حرفه ای حسابداری مالی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | کاردانی حرفه ای حسابرسی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | حسابداری گرایش مالی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | حسابداری گرایش صنعتی | کاردانی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | حسابداری گرایش مالیاتی | کاردانی | پودمانی |
