دروس
نمایش ۴٬۹۴۱ تا ۴٬۹۶۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| پروژه نهایی | گرافیک گرایش طراحی چاپ | کارشناسی | ترمی |
| پروژه نهایی | مرمت و احیای بناهای تاریخی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه ویژه گرایش امور بانکی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری بانکی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه ویژه گرایش خدمات فرهنگی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | ترمی |
| پروژه ویژه گرایش خدمات کشاورزی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(تئوری تنظیم و تفکیک قطارها) | مهندسی تکنولوژی بهره برداری راه آهن | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(خاص گرایش اشخاص) | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(خاص گرایش اموال) | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(خاص گرایش مسئولیت) | مدیریت بیمه گرایش مسئولیت | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(سازه های بتن مسلح) | مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(سازه های فولادی) | مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(سازه های فولادی) | مهندسی عمران گرایش ساختمانهای آبی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(سیگنالینگ و کنترل) | مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(کارگاه تکمیلی ساختمان) | مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(ویژه گرایش حسابرسی) | حسابداری گرایش حسابرسی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(ویژه گرایش دولتی) | حسابداری گرایش دولتی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(ویژه گرایش صنعتی) | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(ویژه گرایش صنعتی) | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(ویژه گرایش مالی) | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | ترمی |
| پروژه(ویژه گرایش مالیاتی) | حسابداری گرایش مالیاتی | کارشناسی | ترمی |
