دروس
نمایش ۵٬۰۰۱ تا ۵٬۰۲۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| پژوهش عملیاتی1 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری پروژه ها | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | کارشناسی حرفه ای پست | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | حسابداری گرایش مالیاتی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | حسابداری گرایش دولتی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | حسابداری گرایش حسابرسی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | پست | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | پست | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | ترمی |
