دروس
نمایش ۶٬۹۰۱ تا ۶٬۹۲۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| حسابداری شرکت ها | کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه مسئولیت | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های بیمه | مدیریت بیمه گرایش مسئولیت | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های بیمه | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های بیمه | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های بیمه | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های غیر دولتی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری بانکی | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های غیر سهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری پروژه ها | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های غیر سهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های غیردولتی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های غیردولتی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتی | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابرسی | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | ترمی |
