دروس
نمایش ۱۰٬۸۴۱ تا ۱۰٬۸۶۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| صدابرداری عمومی | مهندسی تکنولوژی فنی رسانه | کارشناسی | ترمی |
| صدابرداری و صداگذاری رسانه | کارشناسی حرفه ای گویندگی و دوبله | کارشناسی | ترمی |
| صدابرداری و صداگذاری رسانه | کارشناسی حرفه ای مجری گری | کارشناسی | ترمی |
| صدابرداری و صداگذاری رسانه | کارشناسی حرفه ای گویندگی و مجری گری ورزشی | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه اتومبیل | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه درمان و حوادث | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه ریسکهای متنوع و طرح های مخصوص | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه کشتی و هواپیما | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه مسئولیت | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های آتش سوزی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های آتش سوزی و اتومبیل | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های آتش سوزی واتومبیل | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های باربری | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های باربری | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های حمل و نقل | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های درمان و حوادث | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های درمان وحوادث | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های زندگی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های زندگی | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | ترمی |
| صدور بیمه های زیان پولی(اعتباری) | مدیریت بیمه گرایش مسئولیت | کارشناسی | ترمی |
