دروس
نمایش ۱۱٬۷۲۱ تا ۱۱٬۷۴۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| عملیات فرآوری دانه های روغنی و محصولات جانبی آن | مهندسی فناوری زراعت-تولید دانه های روغنی | کارشناسی | ترمی |
| عملیات فرآوری ذرت | مهندسی فناوری زراعت-تولید ذرت | کارشناسی | ترمی |
| عملیات فرآوری محصولات زنبور عسل | مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فرآوری محصولات زنبور عسل | کارشناسی | ترمی |
| عملیات فرآوریو تولید محصولات جانبی از میوه ها | مهندسی فناوری باغبانی-تولید میوه های مناطق معتدله | کارشناسی | ترمی |
| عملیات فرآیند تکمیلی تولید انواع کمپوت،مربا و ترشی | مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت کمپوت و کنسرو | کارشناسی | ترمی |
| عملیات فرآیند تکمیلی تولید انواع کنسرو | مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت کمپوت و کنسرو | کارشناسی | ترمی |
| عملیات فرآیند تولید خوراک و کنترل آن | مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فرآوری خوراک دام | کارشناسی | ترمی |
| عملیات فرسایش بادی،پیشگیری و مبارزه با آن | مهندسی فناوری منابع طبیعی-احیای مناطق بیابانی | کارشناسی | ترمی |
| عملیات فنون مقابله با سوانح طبیعی | مهندسی فناوری منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعی | کارشناسی | ترمی |
| عملیات فیزیوتراپی و ماساژ اسب | مهندسی فناوری دامپروری-پرورش اسب | کارشناسی | ترمی |
| عملیات فیزیولوژی پس از برداشت | مهندسی فناوری باغبانی-تولیدات گلخانه ای | کارشناسی | ترمی |
| عملیات کاربرد GIS در منابع طبیعی | مهندسی فناوری منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعی | کارشناسی | ترمی |
| عملیات کاربرد رایانه در علوم دامی | مهندسی فناوری دامپروری-پرورش اسب | کارشناسی | ترمی |
| عملیات کاربرد رایانه در علوم دامی | مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی طیور | کارشناسی | ترمی |
| عملیات کاربرد رایانه در علوم دامی | مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو | کارشناسی | ترمی |
| عملیات کاربرد رایانه در علوم دامی | مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فرآوری محصولات زنبور عسل | کارشناسی | ترمی |
| عملیات کاربرد رایانه در علوم دامی | مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فرآوری خوراک دام | کارشناسی | ترمی |
| عملیات کاربرد رایانه در منابع طبیعی | مهندسی فناوری منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعی | کارشناسی | ترمی |
| عملیات کاربرد سنجش از دور و GIS در کشاورزی و منابع طبیعی | مهندسی فناوری سامانه های اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی و منابع طبیعی | کارشناسی | ترمی |
| عملیات کاربرد سنجش از دور و GIS در کشاورزی و منابع طبیعی | مهندسی فناوری منابع طبیعی-سامانه های اطلاعات جغرافیایی | کارشناسی | ترمی |
