دروس
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| آمار توصیفی | چاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپ | کارشناسی | ترمی |
| آمار حیاتی | صید و بهره برداری آبزیان | کارشناسی | ترمی |
| آمار حیاتی | مهندسی فناوری شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان | کارشناسی | ترمی |
| آمار حیاتی | مهندسی فناوری شیلات-صید و بهره برداری آبزیان | کارشناسی | ترمی |
| آمار حیاتی | مهندسی فناوری شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی | کارشناسی | ترمی |
| آمار حیاتی | کارشناسی حرفه ای ایمنی،سلامت و محیط زیست در صنایع(HSE) | کارشناسی | ترمی |
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت زنان | کارشناسی | ترمی |
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت-خانواده و مشاور تغذیه مادر و کودک | کارشناسی | ترمی |
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت سالمندان | کارشناسی | ترمی |
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای خدمات مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت زنان | کارشناسی | ترمی |
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای خدمات مدیریت سلامت-خانواده و مشاور تغذیه مادر و کودک | کارشناسی | ترمی |
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای خدمات مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت سالمندان | کارشناسی | ترمی |
| آمار در شهرسازی | مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده | کارشناسی | ترمی |
| آمار در هواشناسی | مهندسی فناوری هواشناسی | کارشناسی | ترمی |
| آمار عمومی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| آمار عمومی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| آمار کاربردی | کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین گرایش بازرگانی | کارشناسی | ترمی |
| آمار کاربردی | آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد | کارشناسی | ترمی |
| آمار کاربردی | مهندسی تکنولوژی تولید کمپوت و کنسرو | کارشناسی | ترمی |
| آمار کاربردی | کارشناسی حرفه ای اصلاح و تربیت | کارشناسی | ترمی |
