دروس
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۶۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| آمار و روش تحقیق | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | کارشناسی | ترمی |
| آمار و روش تحقیق | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-کودک | کارشناسی | ترمی |
| آمار و روش تحقیق | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی | کارشناسی | ترمی |
| آمار و روش تحقیق در امور فرهنگی | کارشناسی حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامی | کارشناسی | ترمی |
| آمار و ریاضیات مالی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس | کارشناسی | ترمی |
| آمار و طرح آزمایش ها | مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت شیرینی و شکلات | کارشناسی | ترمی |
| آمار و طرح آزمایشات منابع طبیعی | مهندسی فناوری جنگلداری تلفیقی | کارشناسی | ترمی |
| آمار و طرح آزمایشات منابع طبیعی | مهندسی فناوری منابع طبیعی-جنگلداری تلفیقی | کارشناسی | ترمی |
| آمار و طرح آزمایشات منابع طبیعی | مهندسی فناوری منابع طبیعی-جنگلکاری و پارکهای جنگلی | کارشناسی | ترمی |
| آمار و طرح آزمایشات منابع طبیعی | مهندسی فناوری منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعی | کارشناسی | ترمی |
| آمار و کاربرد آن | کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک | کارشناسی | ترمی |
| آمار و کاربرد آن در بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص | کارشناسی | ترمی |
| آمار و کاربرد آن در بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | ترمی |
| آمار و کاربرد آن در بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه مسئولیت | کارشناسی | ترمی |
| آمار و کاربرد آن در بیمه | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| آمار و کاربرد آن در بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| آمار و کاربرد آن در بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| آمار و کاربرد آن در تکثیر و پرورش آبزیان | تکثیر و پرورش آبزیان | کارشناسی | ترمی |
| آمار و کاربرد آن در حسابداری | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری بانکی | کارشناسی | ترمی |
| آمار و کاربرد آن در حسابداری | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری پروژه ها | کارشناسی | ترمی |
