دروس
نمایش ۲٬۵۶۱ تا ۲٬۵۸۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان | 
|---|---|---|---|
| پژوهش عملیاتی1 | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی1 | حسابداری گرایش مالیاتی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی1 | حسابداری گرایش دولتی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی1 | حسابداری گرایش حسابرسی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی1 | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی1 | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری گرایش مالیاتی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری گرایش دولتی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری گرایش حسابرسی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری دولتی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیاتی | کارشناسی | پودمانی | 
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابرسی | کارشناسی | پودمانی | 

