دروس
نمایش ۳٬۵۰۱ تا ۳٬۵۲۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| حسابداری بهای تمام شده تخصصی1 | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده تخصصی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده تخصصی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | حسابداری گرایش مالیاتی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | حسابداری گرایش دولتی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | حسابداری گرایش حسابرسی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری تخصصی بانکی | کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری تطبیقی | کارشناسی حرفه ای حسابداری پروژه ها | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری تعاونی | کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری تعاونی | مدیریت تعاون | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری تلفیقی | کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری خدمات فرهنگی1 | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری خدمات فرهنگی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری خدماتی و بازرگانی | کارشناسی حرفه ای حسابداری پروژه ها | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری خدماتی و بازرگانی | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری خدماتی و بازرگانی | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری خدماتی و بازرگانی | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری خدماتی و بازرگانی | کارشناسی حرفه ای حسابداری دولتی | کارشناسی | پودمانی |
