دروس
نمایش ۳٬۵۴۱ تا ۳٬۵۶۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| حسابداری شرکت های بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-مسئولیت | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های بیمه | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های بیمه | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های بیمه | مدیریت بیمه گرایش مسئولیت | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیاتی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابرسی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری پروژه ها | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری دولتی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکت های غیرسهامی | کارشناسی حرفه ای حسابداری بانکی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکتها | مدیریت تعاون | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکتهای غیرسهامی | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکتهای غیرسهامی | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکتهای غیرسهامی | حسابداری گرایش مالیاتی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکتهای غیرسهامی | حسابداری گرایش دولتی | کارشناسی | پودمانی |
| حسابداری شرکتهای غیرسهامی | حسابداری گرایش حسابرسی | کارشناسی | پودمانی |
