دروس
نمایش ۶٬۴۰۱ تا ۶٬۴۲۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| فیزیک عمومی | بازیافت | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک عمومی | مهندسی تکنولوژی هوانوردی گرایش خلبانی(CPL_IR) | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک عمومی | آلودگی محیط زیست | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک عمومی | مهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلاب | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک عمومی | مهندسی فناوری تولیدات خوراک دام | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک عمومی(مغناطیس و الکتریسیته) | مهندسی فناوری تجهیزات بنادر | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک کاربردی | مهندسی فناوری صنایع کمپوت و کنسرو | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک کاربردی | مهندسی فناوری مکانیک هواپیما | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک کاربردی | مهندسی فناوری نقشه برداری | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک کاربردی | مهندسی تکنولوژی نقشه برداری | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک کاربردی(با تاکید بر مبانی نور) | مهندسی فناوری سامانه های اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی و منابع طبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک کاربردی(با تاکید بر مبانی نور) | مهندسی فناوری سامانه های اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی و منابع طبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک کاربردی2 | مهندسی تکنولوژی هواپیما | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک مکانیک | مهندسی تکنولوژی تجهیزات بندری | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک مکانیک | مهندسی فناوری تجهیزات بنادر | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک مکانیک-حرارت | مهندسی فناوری صنایع شیر و فرآورده های لبنی | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک مکانیک-حرارت | تکنولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک مکانیک-حرارت | تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک موج،ارتعاش و نور | مهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات سیار | کارشناسی | پودمانی |
| فیزیک موج،ارتعاش و نور | مهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات نوری | کارشناسی | پودمانی |
