دروس
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| آمار و کاربرد آن در علوم اجتماعی | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارت | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی و غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری در حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت بیمه | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت بیمه | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربرد آن در مدیریت بیمه | مدیریت بیمه گرایش مسئولیت | کارشناسی | پودمانی |
| آمار و کاربردآن در مددکاری اجتماعی | کارشناسی حرفه ای مددکاری قضایی | کارشناسی | پودمانی |
| آمار2 | بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی | کارشناسی | پودمانی |
| آماراجتماعی | مدیریت تعاون | کارشناسی | پودمانی |
| آمارمهندسی | مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین های زراعی و باغی | کارشناسی | پودمانی |
