دروس
نمایش ۷٬۰۸۱ تا ۷٬۱۰۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| کارگاه تصویر سازی | گرافیک گرایش گرافیک | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویر سازی دیجیتال2 بعدی | کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویر سازی دیجیتال3 بعدی | کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویر سازی علمی و آموزشی | کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویر سازی کودک و نوجوان | کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویر سازی متون ادبی | کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویر متحرک(انیمیشن) | گرافیک گرایش طراحی چاپ | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویر متحرک(انیمیشن) | گرافیک گرایش طراحی چاپ | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویر متحرک(انیمیشن) | گرافیک گرایش تصویر سازی | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویر متحرک(انیمیشن) | گرافیک گرایش تصویر سازی | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویر متحرک(انیمیشن) | گرافیک گرایش گرافیک | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویر متحرک(انیمیشن) | گرافیک گرایش گرافیک | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویربرداری | کارشناسی حرفه ای تصویربرداری | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تصویربرداری فیلم داستانی | کارشناسی حرفه ای تصویربرداری | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تعادل سازی چهره | کارشناسی حرفه ای گریم-آرایش و پیرایش مو | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تعمیر و نگهداری ادوات صیادی | مهندسی فناوری صید و بهره برداری آبزیان | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تفسیر عکس های هوایی و آشنایی با تصاویر ماهواره ای | مهندسی فناوری منابع طبیعی-جنگلداری تلفیقی | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تفسیر عکسهای هوایی و آشنایی با تصاویر ماهواره ای | مهندسی فناوری مرتعداری | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تکثیر ماهیان | مهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیان | کارشناسی | پودمانی |
| کارگاه تکثیر و پرورش غذای زنده | مهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیان | کارشناسی | پودمانی |
