دروس
نمایش ۲٬۰۰۱ تا ۲٬۰۲۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان | 
|---|---|---|---|
| آمار و روش تحقیق | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار و روش تحقیق در امور فرهنگی | کارشناسی حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامی | کارشناسی | ترمی | 
| آمار و ریاضیات مالی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار و ریاضیات مالی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس | کارشناسی | ترمی | 
| آمار و طرح آزمایش ها | مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت شیرینی و شکلات | کارشناسی | ترمی | 
| آمار و طرح آزمایش ها | مهندسی فناوری صنایع شیرینی و شکلات | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار و طرح آزمایشات منابع طبیعی | مهندسی فناوری منابع طبیعی-جنگلداری تلفیقی | کارشناسی | ترمی | 
| آمار و طرح آزمایشات منابع طبیعی | مهندسی فناوری منابع طبیعی-جنگلکاری و پارکهای جنگلی | کارشناسی | ترمی | 
| آمار و طرح آزمایشات منابع طبیعی | مهندسی فناوری منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعی | کارشناسی | ترمی | 
| آمار و طرح آزمایشات منابع طبیعی | مهندسی فناوری جنگلداری تلفیقی | کارشناسی | ترمی | 
| آمار و طرح آزمایشات منابع طبیعی | مهندسی فناوری حفاظت و حمایت منابع طبیعی | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار و کاربرد آن | کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک | کارشناسی | ترمی | 
| آمار و کاربرد آن | کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار و کاربرد آن در بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اشخاص | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار و کاربرد آن در بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اموال | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار و کاربرد آن در بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-مسئولیت | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار و کاربرد آن در بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی | 
| آمار و کاربرد آن در بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی | 
| آمار و کاربرد آن در بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار و کاربرد آن در بیمه | بیمه | کارشناسی | ترمی | 

