دروس
نمایش ۲۹٬۶۰۱ تا ۲۹٬۶۲۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان | 
|---|---|---|---|
| نرم افزار های گرافیکی | کارشناسی حرفه ای گرافیک-گرافیک تزئینی و محیطی | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزار های گرافیکی | کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزار های گرافیکی | کارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندی | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزار های گرافیکی | کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزارهای اطلاعاتی | کارشناسی حرفه ای اطلاعات نظامی | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزارهای RS و GIS | مهندسی فناوری سامانه های اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی و منابع طبیعی | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزارهای RS و GIS | مهندسی فناوری منابع طبیعی-سامانه های اطلاعات جغرافیایی | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزارهای پیشرفته و کاربردی | مهندسی فناوری عمران-نقشه برداری | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزارهای پیشرفته و کاربردی | مهندسی فناوری نقشه برداری | کارشناسی | پودمانی | 
| نرم افزارهای پیشرفته و کاربردی | مهندسی تکنولوژی نقشه برداری | کارشناسی | پودمانی | 
| نرم افزارهای پیشرفته و کاربردی | مهندسی تکنولوژی نقشه برداری | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزارهای پیشرفته و کاربردی | مهندسی تکنولوژی نقشه برداری | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزارهای تحلیلی بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزارهای تحلیلی بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزارهای تحلیلی بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه مسئولیت | کارشناسی | ترمی | 
| نرم افزارهای تحلیلی بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اشخاص | کارشناسی | پودمانی | 
| نرم افزارهای تحلیلی بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اموال | کارشناسی | پودمانی | 
| نرم افزارهای تحلیلی بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-مسئولیت | کارشناسی | پودمانی | 
| نرم افزارهای تحلیلی بیمه | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | پودمانی | 
| نرم افزارهای تحلیلی بیمه ای | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | ترمی | 

