دروس
نمایش ۶٬۶۶۱ تا ۶٬۶۸۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| بیمه اتکائی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اتکائی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اتکائی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه مسئولیت | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اتکایی | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اتکایی | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اتکایی | مدیریت بیمه گرایش مسئولیت | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اتکایی | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | پودمانی |
| بیمه اتکایی | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| بیمه اتکایی | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اتکایی | مدیریت بیمه گرایش مسئولیت | کارشناسی | پودمانی |
| بیمه اتکایی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| بیمه اتکایی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اموال | کارشناسی | پودمانی |
| بیمه اتکایی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-مسئولیت | کارشناسی | پودمانی |
| بیمه اتکایی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال | کارشناسی | پودمانی |
| بیمه اشخاص1 | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اشخاص2(اختیاری) | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اموال1 | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اموال2(دریایی)(اختیاری) | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بیمه عمر،سرمایه گذاری و مستمری | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| بیمه کشاورزی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بازاریابی بیمه | کارشناسی | ترمی |
