دروس
نمایش ۷٬۵۸۱ تا ۷٬۶۰۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| پژوهش عملیاتی1 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابرسی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابرسی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری بانکی | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری پروژه ها | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | کارشناسی حرفه ای پست | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | پودمانی |
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | پودمانی |
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری گرایش مالیاتی | کارشناسی | پودمانی |
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری گرایش دولتی | کارشناسی | پودمانی |
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری گرایش حسابرسی | کارشناسی | پودمانی |
| پژوهش عملیاتی2 | آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری در حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی |
| پژوهش عملیاتی2 | امور شعب بانک | کارشناسی | ترمی |
