دروس
نمایش ۸٬۱۴۱ تا ۸٬۱۶۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| تبلیغات و بازاریابی فرهنگی و هنری | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | پودمانی |
| تبلیغات و بازاریابی فرهنگی و هنری | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | ترمی |
| تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات کشاورزی | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | ترمی |
| تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات کشاورزی | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | پودمانی |
| تبلیغات و جنگ روانی | مدیریت تبلیغات گرایش سیاسی | کارشناسی | ترمی |
| تبلیغات و جنگ روانی | مدیریت تبلیغات گرایش سیاسی | کارشناسی | پودمانی |
| تبلیغات و ضد تبلیغات | کارشناسی حرفه ای عملیات روانی | کارشناسی | ترمی |
| تجارب الکترونیک | مدیریت تعاون | کارشناسی | ترمی |
| تجارت الکترونیک | مدیریت تعاون | کارشناسی | پودمانی |
| تجارت الکترونیک | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | ترمی |
| تجارت الکترونیک | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | پودمانی |
| تجارت الکترونیک | کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی | کارشناسی | پودمانی |
| تجارت الکترونیک | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | کارشناسی | ترمی |
| تجارت الکترونیک | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی | کارشناسی | ترمی |
| تجارت الکترونیک در گمرک | کارشناسی حرفه ای امورگمرکی | کارشناسی | ترمی |
| تجارت الکترونیکی | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات | کارشناسی | ترمی |
| تجارت الکترونیکی | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات | کارشناسی | ترمی |
| تجارت الکترونیکی | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری | کارشناسی | ترمی |
| تجارت الکترونیکی | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش برنامه نویسی تحت وب | کارشناسی | ترمی |
| تجارت الکترونیکی | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وب | کارشناسی | ترمی |
