دروس
نمایش ۱۰٬۲۰۱ تا ۱۰٬۲۲۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| جمعیت شناسی ایران | خبرنگاری گرایش اجتماعی | کارشناسی | ترمی |
| جمعیت شناسی ایران | خبرنگاری گرایش اجتماعی | کارشناسی | ترمی |
| جمعیت شناسی ایران(گروه اجتماعی) | خبرنگاری | کارشناسی | ترمی |
| جمعیت شناسی سوانح | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی | کارشناسی | ترمی |
| جمعیت شناسی سوانح | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | ترمی |
| جمعیت شناسی سوانح | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| جمعیت شناسی سوانح | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی و غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| جمعیت شناسی سوانح | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| جمعیت شناسی سوانح | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| جمعیت شناسی سوانح | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی | کارشناسی | ترمی |
| جمعیت شناسی سوانح | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | ترمی |
| جمعیت شناسی سوانح | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| جمعیت شناسی سوانح | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| جنبش های اسلامی معاصر | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی | کارشناسی | پودمانی |
| جنبش های اسلامی معاصر | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی | کارشناسی | ترمی |
| جنبشهای اسلامی معاصر | خبرنگاری گرایش سیاسی | کارشناسی | ترمی |
| جنبشهای مردمی یکصد سال اخیر ایران | خبرنگاری گرایش سیاسی | کارشناسی | ترمی |
| جنبشهای مردمی یکصد سال اخیر ایران(گروه سیاسی) | خبرنگاری | کارشناسی | ترمی |
| جنگ اطلاعات و الکترونیک | مدیریت سامانه های اطلاعاتی | کارشناسی | ترمی |
| جنگ الکترونیک | مدیریت حفاظت اطلاعات | کارشناسی | ترمی |
