دروس
نمایش ۱۴٬۰۸۱ تا ۱۴٬۱۰۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| زبان تخصصی2 | مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| زبان تخصصی2 | کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث | کارشناسی | ترمی |
| زبان تخصصی2 | مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی2 | کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی2 | کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی2(ویژه گرایش حسابرسی) | حسابداری گرایش حسابرسی | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی2(ویژه گرایش حسابرسی) | حسابداری گرایش حسابرسی | کارشناسی | ترمی |
| زبان تخصصی2(ویژه گرایش صنعتی) | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| زبان تخصصی2(ویژه گرایش صنعتی) | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی2(ویژه گرایش صنعتی) | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| زبان تخصصی2(ویژه گرایش مالی) | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی2(ویژه گرایش مالی) | حسابداری گرایش مالی | کارشناسی | ترمی |
| زبان تخصصی2(ویژه گرایش مالیاتی) | حسابداری گرایش مالیاتی | کارشناسی | ترمی |
| زبان تخصصی2(ویژه گرایش مالیاتی) | حسابداری گرایش مالیاتی | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی3 | مهندسی تکنولوژی هوانوردی گرایش خلبانی(CPL_IR) | کارشناسی | ترمی |
| زبان تخصصی3 | مهندسی تکنولوژی هوانوردی گرایش خلبانی(CPL_IR) | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی3 | مهندسی فناوری هوانوردی-خلبانی(CPL_IR) | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصیبیمه اموال | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی |
| زبان خارجه | مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق | کارشناسی | ترمی |
| زبان خارجه تخصصی | پست بانک | کارشناسی | ترمی |
