دروس
نمایش ۱۴٬۹۸۱ تا ۱۵٬۰۰۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| سوانح ژئولوژیک2 | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی | کارشناسی | ترمی |
| سوانح ژئولوژیک2 | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| سوانح ژئولوژیک2 | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| سوانح ژئولوژیک2 | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی و غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| سوانح ژئولوژیک2 | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی | کارشناسی | ترمی |
| سوانح ژئولوژیک2 | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| سوانح شیمیایی و میکروبی | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| سوانح شیمیایی و میکروبی | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | ترمی |
| سوانح شیمیایی و میکروبی | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | ترمی |
| سوانح شیمیایی و میکروبی | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| سوانح صنعتی و کارگاهی | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| سوانح صنعتی و کارگاهی | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | ترمی |
| سوانح صنعتی و کارگاهی | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| سوانح صنعتی و کارگاهی | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | ترمی |
| سوانح ناشی از حمل و نقل و ترافیک(هوایی،زمینی،دریایی) | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | ترمی |
| سوانح ناشی از حمل و نقل و ترافیک(هوایی،زمینی،دریایی) | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| سوانح ناشی از حمل و نقل و ترافیک(هوایی،زمینی،دریایی) | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| سوانح ناشی از حمل و نقل و ترافیک(هوایی،زمینی،دریایی) | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | ترمی |
| سوانح و رابطه آن با توسعه و برنامه ریزی | مدیریت عملیات امداد و نجات | کارشناسی | ترمی |
| سوانح و رابطه آن با توسعه و برنامه ریزی | مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی | کارشناسی | ترمی |
