دروس
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان | 
|---|---|---|---|
| آمار استنباطی | چاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار استنباطی | چاپ و نشر گرایش فرآیند چاپ | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار توصیفی | چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار توصیفی | چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپ | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار توصیفی | چاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار توصیفی | چاپ و نشر گرایش فرآیند چاپ | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار توصیفی | گرافیک گرایش طراحی چاپ | کارشناسی | ترمی | 
| آمار توصیفی | چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ | کارشناسی | ترمی | 
| آمار توصیفی | چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپ | کارشناسی | ترمی | 
| آمار توصیفی | چاپ و نشر گرایش فرآیند چاپ | کارشناسی | ترمی | 
| آمار توصیفی | چاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپ | کارشناسی | ترمی | 
| آمار حیاتی | صید و بهره برداری آبزیان | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار حیاتی | صید و بهره برداری آبزیان | کارشناسی | ترمی | 
| آمار حیاتی | مهندسی فناوری شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار حیاتی | مهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیان | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار حیاتی | مهندسی فناوری صید و بهره برداری آبزیان | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار حیاتی | مهندسی فناوری شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان | کارشناسی | ترمی | 
| آمار حیاتی | مهندسی فناوری شیلات-صید و بهره برداری آبزیان | کارشناسی | ترمی | 
| آمار حیاتی | مهندسی فناوری شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی | کارشناسی | ترمی | 
| آمار حیاتی | کارشناسی حرفه ای ایمنی،سلامت و محیط زیست در صنایع(HSE) | کارشناسی | ترمی | 

