دروس
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان | 
|---|---|---|---|
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت زنان | کارشناسی | ترمی | 
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت-خانواده و مشاور تغذیه مادر و کودک | کارشناسی | ترمی | 
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت سالمندان | کارشناسی | ترمی | 
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای خدمات مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت زنان | کارشناسی | ترمی | 
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای خدمات مدیریت سلامت-خانواده و مشاور تغذیه مادر و کودک | کارشناسی | ترمی | 
| آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | کارشناسی حرفه ای خدمات مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت سالمندان | کارشناسی | ترمی | 
| آمار در شهر سازی | مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار در شهرسازی | مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده | کارشناسی | ترمی | 
| آمار در هواشناسی | مهندسی فناوری هواشناسی | کارشناسی | ترمی | 
| آمار عمومی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی | 
| آمار عمومی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن94) | کارشناسی | ترمی | 
| آمار کاربردی | کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین گرایش بازرگانی | کارشناسی | ترمی | 
| آمار کاربردی | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار کاربردی | کارشناسی حرفه ای اصلاح و تربیت | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار کاربردی | کارشناسی حرفه ای مدیریت وصول مطالبات | کارشناسی | ترمی | 
| آمار کاربردی | کارشناسی حرفه ای فرش-ارزیابی و بازاریابی | کارشناسی | پودمانی | 
| آمار کاربردی | کارشناسی حرفه ای فرش-ارزیابی و بازاریابی | کارشناسی | ترمی | 
| آمار کاربردی | مهندسی تکنولوژی تولید کمپوت و کنسرو | کارشناسی | ترمی | 
| آمار کاربردی | آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد | کارشناسی | ترمی | 
| آمار کاربردی | آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد | کارشناسی | پودمانی | 

