دروس
نمایش ۱۸٬۵۰۱ تا ۱۸٬۵۲۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| فناوری نوین ارتباطی | کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی | کارشناسی | ترمی |
| فناوری نوین ارتباطی | کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی | کارشناسی | ترمی |
| فناوری نوین ارتباطی | کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه | کارشناسی | ترمی |
| فناوری نوین ارتباطی | کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک | کارشناسی | ترمی |
| فناوری نوین ارتباطی | کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی | کارشناسی | ترمی |
| فناوری نوین ارتباطی | کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-مذهبی و قرآنی | کارشناسی | ترمی |
| فناوری نوین ارتباطی | کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-ورزشی | کارشناسی | ترمی |
| فناوری نوین در صنعت فرآوری | مهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزی | کارشناسی | ترمی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی | کارشناسی | ترمی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی | کارشناسی | ترمی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-امور همایش ها و جشنواره ها | کارشناسی | ترمی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی | کارشناسی | ترمی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فعالیت های قرآنی و مذهبی | کارشناسی | ترمی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-ارزیابی فرهنگی | کارشناسی | ترمی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی | کارشناسی | پودمانی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-ارزیابی فرهنگی | کارشناسی | پودمانی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-امور همایش ها و جشنواره ها | کارشناسی | پودمانی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی | کارشناسی | پودمانی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فعالیت های قرآنی و مذهبی | کارشناسی | پودمانی |
| فناوری و فرهنگ | کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی | کارشناسی | پودمانی |
