بیمه
| گروه | مدیریت و خدمات اجتماعی |
|---|---|
| مقطع | کارشناسی |
| پودمان | ترمی |
دروس رشته بیمه
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| آمار و کاربرد آن در بیمه | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| اسناد و معاملات تجاری(اختیاری) | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| اصول بیمه | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| اصول بیمه های اجتماعی و تامین آنها(اختیاری) | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| اصول پزشکی در بیمه های عمر(اختیاری) | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| اصول حسابداری1 | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| اصول حسابداری2 | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| اصول کارشناسی خسارت(اختیاری) | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| اصول مدیریت | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| اصول مهندسی ایمنی کنترل خسارت(اختیاری) | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| اقتصاد خرد | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| اقتصاد کلان | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بازاریابی بیمه های عمر(اختیاری) | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بازاریابی و مدیریت بازار بیمه | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اتکایی | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اشخاص1 | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اشخاص2(اختیاری) | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اموال1 | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بیمه اموال2(دریایی)(اختیاری) | بیمه | کارشناسی | ترمی |
| بیمه های محصولات کشاورزی و دام(اختیاری) | بیمه | کارشناسی | ترمی |
مراکز آموزشی ارائه کننده رشته بیمه
| نام مرکز | استان | آدرس | تلفن |
|---|---|---|---|
نتیجهای یافت نشد. | |||
