مهندسی فناوری ذوب فلزات
| گروه | صنعت |
|---|---|
| مقطع | کارشناسی |
| پودمان | پودمانی |
دروس رشته مهندسی فناوری ذوب فلزات
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| آزمایشگاه متالوگرافی2 | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| استاتیک و مقاومت مصالح | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| انتقال مطالب علمی و فنی | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| انجماد فلزات و آزمایشگاه | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| پروژه | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| تحلیل هزینه و منفعت | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| ترمودینامیک | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| تکنولوژی ریخته گری | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| تکنولوژی قالبگیری | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| تکنولوژی و ساخت ماهیچه | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| خوردگی و آزمایشگاه | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| دگرگونی فازها | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| روشهای آنالیز مواد | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| ریاضی عمومی | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| ریاضی عمومی2 | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| ریاضی عمومی2 | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| ریاضی کاربردی | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| ریخته گری2 | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| ریخته گری3 | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | مهندسی فناوری ذوب فلزات | کارشناسی | پودمانی |
مراکز آموزشی ارائه کننده رشته مهندسی فناوری ذوب فلزات
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
| نام مرکز | استان | آدرس | تلفن |
|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ذوب آهن اردبیل | اردبیل | ساختمان شماره 1:اردبیل-فاز یک شهرک صنعتی-انتهای خیابان هشتم-مرکز آموزش علمی-کاربردی ذوب آهن اردبیل | 4-04516634750 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولادین ذوب آمل فذا | مازندران | آمل-خیابان امام خمینی - آفتاب 36 کوی راهنمایی و رانندگی- چهار راه اول سمت راست | 01212296300-6 |
