گرافیک رایانه ای
| گروه | فرهنگ و هنر |
|---|---|
| مقطع | کاردانی |
| پودمان | ترمی |
دروس رشته گرافیک رایانه ای
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| آشنایی باهنروتمدن اسلامی | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| ارتباط تصویری1 | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| ارتباط تصویری2 | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| ارتباط تصویری3 | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| اصول سرپرستی | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| برنامه نویسی رایانه | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| پرسپکتیو | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| تاریخ هنرایران وجهان | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| تجزیه و تحلیل و نقد آثار گرافیک | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| تصویرسازی1 | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| تصویرسازی2 | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| ریاضی | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| زبان تخصصی | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| زبان فنی | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| کارآموزی | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| کارگاه طراحی | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| کارگاه عکاسی وگرافیک | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| کارگاه گرافیکدو بعدی1 | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| کارگاه گرافیکدو بعدی2 | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
| کارگاه گرافیکسه بعدی1 | گرافیک رایانه ای | کاردانی | ترمی |
مراکز آموزشی ارائه کننده رشته گرافیک رایانه ای
| نام مرکز | استان | آدرس | تلفن |
|---|---|---|---|
نتیجهای یافت نشد. | |||
