دروس
نمایش ۴٬۵۸۱ تا ۴٬۶۰۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای آموزش بزرگسالان | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اموال | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | مهندسی فناوری تولیدات خوراک دام | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-مسئولیت | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک بنادر | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | تربیت مبلغ قرآن کریم | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | مدیریت خدمات بندری | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی |
| زبان تخصصی | مدیریت بیمه گرایش اموال | کارشناسی | پودمانی |
