دروس
نمایش ۸٬۴۸۱ تا ۸٬۵۰۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان | 
|---|---|---|---|
| مبانی طراحی قطعات مکانیکی | مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی طراحی مبلمان | کارشناسی حرفه ای طراحی مبلمان | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی طراحی هندسی راه های شهر و تقاطع ها | مهندسی فناوری حمل و نقل شهری | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی طراحی هندسی راه های شهری و تقاطع ها | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی علم حقوق | مدیریت حفاظت اطلاعات | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی علم حقوق | کارشناسی حرفه ای مدیریت حفاظت اطلاعات | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی علم سیاسی | مدیریت حفاظت اطلاعات | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش برنامه نویسی تحت وب | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وب | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی فناوری اطلاعات-خدمات رایانه ای در شهرداری | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب | کارشناسی | پودمانی | 

