دروس
نمایش ۸٬۵۰۱ تا ۸٬۵۲۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان | 
|---|---|---|---|
| مبانی فناوری اطلاعات | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فنی تلویزیون،ویدئو در سینما | فیلم سازی گرایش تدوین فیلم | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فیزیولوژی گیاهی | تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فیلم نامه نویسی | فیلم سازی گرایش تدوین فیلم | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی فیلم نامه و کارگردانی | کارشناسی حرفه ای تصویربرداری | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی قابلیت پرواز | مهندسی تکنولوژی هواپیما | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی قابلیت پرواز | مهندسی فناوری مکانیک هواپیما | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی قوانین حقوقی در تجارت الکترونیکی | مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی قوانین حقوقی در تجارت الکترونیکی | مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی کادر بندی در عکاسی | فیلم سازی گرایش تدوین فیلم | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی کارگردانی | کارشناسی حرفه ای طراحی صحنه | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی کامپیوتر | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری در حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی کامپیوتر | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی کامپیوتر | آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی کانه آرایی و فلوتاسیون | مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی کانه آرایی و فلوتاسیون | مهندسی فناوری استخراج معادن زیرزمینی | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی کشاورزی پایدار | تولید دانه های روغنی | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی کنترل خوردگی هواپیما | مهندسی تکنولوژی هواپیما | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی گرافیک | گرافیک گرایش طراحی چاپ | کارشناسی | پودمانی | 
| مبانی گرافیک | گرافیک گرایش تصویر سازی | کارشناسی | پودمانی | 

