دروس
نمایش ۲۵٬۶۰۱ تا ۲۵٬۶۲۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| مبانی و مصادیق عملیات روانی | کارشناسی حرفه ای عملیات روانی | کارشناسی | ترمی |
| مبانی و مفاهیم کلی کم شنوایی | کارشناسی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم شنوا و ناشنوا | کارشناسی | ترمی |
| مبانی وبرنامه سازی کامپیوتر | مهندسی تکنولوژی آب گرایش آبهای سطحی | کارشناسی | ترمی |
| مبانی ویدیو | مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای(اجرای دوره از پذیرش مهر93) | کارشناسی | ترمی |
| مبانی ویدیو | مهندسی فناوری اطلاعات-رسانه(اجرای دوره از پذیرش مهر93) | کارشناسی | ترمی |
| مبانی هندسه ترسیمی | مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| مبانی هنر و تصویر و تبلیغ | روابط عمومی | کارشناسی | پودمانی |
| مبانی هنر و تصویر و تبلیغ | روابط عمومی | کارشناسی | ترمی |
| مبانی هنر های تجسمی | کارشناسی حرفه ای طراحی مبلمان | کارشناسی | ترمی |
| مبانی هنر های تجسمی1 | گرافیک گرایش گرافیک | کارشناسی | پودمانی |
| مبانی هنر های تجسمی1 | گرافیک گرایش طراحی چاپ | کارشناسی | پودمانی |
| مبانی هنر های تجسمی1 | گرافیک گرایش تصویر سازی | کارشناسی | پودمانی |
| مبانی هنر های تجسمی2 | گرافیک گرایش طراحی چاپ | کارشناسی | پودمانی |
| مبانی هنر های تجسمی2 | گرافیک گرایش تصویر سازی | کارشناسی | پودمانی |
| مبانی هنر های تجسمی2 | گرافیک گرایش گرافیک | کارشناسی | پودمانی |
| مبانی هنرهای تجسمی | طراحی فرش دستباف | کارشناسی | ترمی |
| مبانی هنرهای تجسمی | مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی | کارشناسی | پودمانی |
| مبانی هنرهای تجسمی | مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| مبانی هنرهای تجسمی | مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای | کارشناسی | پودمانی |
| مبانی هنرهای تجسمی | مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای | کارشناسی | ترمی |
