حسابداری
| گروه | مدیریت و خدمات اجتماعی |
|---|---|
| مقطع | کارشناسی |
| پودمان | ترمی |
دروس رشته حسابداری
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| آمار و احتمالات | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| اصول حسابداری1 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| اصول حسابداری2 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| اصول حسابداری3 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| امور مالی بین المللی | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| برنامه ریزی و توسعه | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| پروژه مالی2 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی1 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| پژوهش عملیاتی2 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| پول و ارز و بانکداری | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری بهای تمام شده1 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری خدماتی و بازرگانی | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری دولتی1 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری دولتی2 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری شرکتهای غیرسهامی | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری صنعتی3 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری مالی | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری مالیاتی1 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابداری میانه | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابدرای پیشرفته1 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
مراکز آموزشی ارائه کننده رشته حسابداری
| نام مرکز | استان | آدرس | تلفن |
|---|---|---|---|
نتیجهای یافت نشد. | |||
