حسابداری
| گروه | مدیریت و خدمات اجتماعی |
|---|---|
| مقطع | کارشناسی |
| پودمان | ترمی |
دروس رشته حسابداری
نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| حسابدرای پیشرفته2 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابرسی صنعتی1 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابرسی مالی | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابرسی1 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| حسابرسی2 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| ریاضی کاربردی | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| زبان تخصصی2 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| سیستم های اطلاعاتی حسابداری | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| کارآموزی | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| مالیه عمومی | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| مباحث جاری در حسابداری | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| مدیریت تولید | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
| مدیریت مالی2 | حسابداری | کارشناسی | ترمی |
مراکز آموزشی ارائه کننده رشته حسابداری
| نام مرکز | استان | آدرس | تلفن |
|---|---|---|---|
نتیجهای یافت نشد. | |||
