حسابداری گرایش صنعتی
| گروه | مدیریت و خدمات اجتماعی |
|---|---|
| مقطع | کارشناسی |
| پودمان | ترمی |
دروس رشته حسابداری گرایش صنعتی
نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| روش تحقیق در حسابداری | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| زبان تخصصی1(ویژه گرایش صنعتی) | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| زبان تخصصی2(ویژه گرایش صنعتی) | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| سیستم رایانه ای حسابداری پیشرفته | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| سیستم های اطلاعاتی حسابداری | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| کارورزی(ویژه گرایش صنعتی) | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| مبانی مدیریت سرمایه گذاری | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| مدیریت تولید و عملیات | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| مدیریت کیفیت و بهره وری | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
| مدیریت مالی پیشرفته | حسابداری گرایش صنعتی | کارشناسی | ترمی |
مراکز آموزشی ارائه کننده رشته حسابداری گرایش صنعتی
| نام مرکز | استان | آدرس | تلفن |
|---|---|---|---|
نتیجهای یافت نشد. | |||
