مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
| گروه | صنعت |
|---|---|
| مقطع | کارشناسی |
| پودمان | پودمانی |
دروس رشته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| مدل قوی زمین DTM | مهندسی تکنولوژی نقشه برداری | کارشناسی | پودمانی |
| مدیریت در نقشه برداری | مهندسی تکنولوژی نقشه برداری | کارشناسی | پودمانی |
| معادلات دیفرانسیل | مهندسی تکنولوژی نقشه برداری | کارشناسی | پودمانی |
| نرم افزارهای پیشرفته و کاربردی | مهندسی تکنولوژی نقشه برداری | کارشناسی | پودمانی |
| نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل | مهندسی تکنولوژی نقشه برداری | کارشناسی | پودمانی |
| نقشه برداری کاربردی | مهندسی تکنولوژی نقشه برداری | کارشناسی | پودمانی |
| نقشه سازی عددی و اتوکد | مهندسی تکنولوژی نقشه برداری | کارشناسی | پودمانی |
مراکز آموزشی ارائه کننده رشته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
| نام مرکز | استان | آدرس | تلفن |
|---|---|---|---|
نتیجهای یافت نشد. | |||
