کاردانی ترمی و پودمانی - صنعت
| ردیف | عنوان برنامه | دانلود | 
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ------------------- | 
| 1 | لجستیک و تامین قطعات خودرو (ترمی) /  | |
| 2 | /نگهداری و مرمت ساختمان  | |
| 3 | نقشه کشی ساختمان | |
| 4 | / نقشه برداری مسیر  | |
| 5 | مونتاژ خودرو  | |
| 6 | ممیزی انرژی در صنعت /  | |
| 7 | ممیزی انرژی در ساختمان /  | |
| 8 | شهرسازی | |
| 9 | ساخت و تولید قالب های فورج /  | |
| 10 | ساخت و تولید قالب های فلزی /  | |
| 11 | ساخت و تولید قالب های دایکاست /  | |
| 12 | ساخت و تولید قالب های پلاستیک /  | |
| 13 | ریسندگی /  | |
| 14 | ریخته گری /  | |
| 15 | ریخته گری زیورآلات /  | |
| 16 | رنگ خودرو /  | |
| 17 | ربات | |
| 18 | راهسازی /  | |
| 19 | خط تولید صنایع سرامیک /  | |
| 20 | خدمات الکترونیکی شهر /  | |
| 21 | رنگ سازی /  | |
| 22 | حمل و نقل شهری /  | |
| 23 | حفاری معدن /  | |
| 24 | تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیون /  | |
| 25 | جوشکاری | |
| 26 | تونلسازی /  | |
| 27 | تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی /  | |
| 28 | تعمیر و نگهداری تجهیزات اتاق عمل /  | |
| 29 | تاسیسات الکتریکی ساختمان /  | |
| 30 | پیمان های عمرانی /  | |
| 31 | برنامه سازی کامپیوتری /  | |
| 32 | برق ماشین آلات سنگین /  | |
| 33 | برق صنعتی /  | |
| 34 | بازرسی جوش | |
| 35 | آسانسور و پله برقی | |
| 36 | آزمون فلزات /  | |
| 37 | آزمایشگاه صنایع سرامیک /  | |
| 38 | اینترنت و شبکه های گسترده /  | |
| 39 | ایمنی مترو | |
| 40 | استخراج معدن /  | |
| 41 | ارتباطات داده ها /  | |
| 42 | ابزار دقیق | |
| 43 | ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT (ترمی) /  | |
| 44 | مکانیک تاسیسات صنعتی /  | |
| 45 | مکانیک خودرو | |
| 46 | معماری روستایی /  | |
| 47 | مراکز سوئیچینگ مخابراتی /  | |
| 48 | تولید مبلمان /  | |
| 49 | ماشین افزار /  | |
| 50 | لوازم خانگی | |
| 51 | کنترل کیفیت قطعات مکانیکی | |
| 52 | کنترل | |
| 53 | بازی سازی رایانه ای | |
| 54 | کابل و فیبر نوری /  | |
| 55 | فناوری اطلاعات در رسانه /  | |
| 56 | بافت و تولید فرش ماشینی /  | |
| 57 | فرآوری مواد معدنی /  | |
| 58 | فرآوری سنگ های ساختمانی /  | |
| 59 | فرآوری سنگ های تزئینی /  | |
| 60 | صنعت گزسازی /  | |
| 61 | صنعت شیرینی سازی /  | |
| 62 | صنایع قند /  | |
| 63 | صنایع چرم و پوست  | |
| 64 | صنایع پلاستیک | |
| 65 | صنایع آرد /  | |
| 66 | صنایع نان /  | |
| 67 | صنایع لاستیک | |
| 68 | صنایع کمپوت و کنسرو /  | |
| 69 | صنایع فرآوری خشکبار /  | |
| 70 | صنایع روغن خوراکی /  | |
| 71 | شیمی صنایع غذایی /  | |
| 72 | شیمی شوینده ها، مواد آرایشی و بهداشتی /  | |
| 73 | شیمی صنعتی /  | |
| 74 | شبکه های کامپیوتری | |
| 75 | معماری شهری /  | |
| 76 | ایمنی کار و حفاظت فنی / | |
| 77 | خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی /  | |
| 78 | تاسیسات مکانیکی ساختمان /  | |
| 79 | مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای /  | |
| 80 | گازرسانی | |
| 81 | ایمنی زمینی فرودگاهی | |
| 82 | تعمیر و نگهداری هواپیما | |
| 83 | اویونیک هواپیما | |
| 84 | هوانوردی - خلبانی | |
| 85 | تولید کفش | |
| 86 | راهداری /  | |
| 87 | ترافیک شهری /  | |
| 88 | اکتشاف معدن /  | |
| 89 | کنترل کیفیت صنعت سیمان /  | |
| 90 | ورق کاری زیورآلات /  | |
| 91 | مکانیک ماشین های راهسازی /  | |
| 92 | مکانیک ماشین آلات صنعتی /  | |
| 93 | کنترل کیفیت خودرو | |
| 94 | تعمیرات ماشین آلات صنعتی /  | |
| 95 | پالایش گاز /  | |
| 96 | برق - برق مترو | |
| 97 | عمران - خط و ابنیه مترو | |
| 98 | عمران - سازه های مترو | |
| 99 | برق - الکتریک نیروگاه | |
| 100 | برق - انتقال | |
| 101 | برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی | |
| 102 | برق - توزیع | |
| 103 | عمران - شبکه و تصفیه خانه فاضلاب | |
| 104 | عمران - منابع آب های زیرزمینی | |
| 105 | عمران - منابع آب های سطحی | |
| 106 | عمران - سد و شبکه | |
| 107 | رسانه - ارتباطات فنی | |
| 108 | متالورژی - تولید آلومینیوم | |
| 109 | مکانیک - توربین های گازی | |
| 110 | مکانیک - پمپ و کمپرسور | |
| 111 | نفت - عملیات تولید و فرآورش | |
| 112 | حفاری چاه های نفت و گاز | |
| 113 | مکانیک - تجهیزات ثابت فرآیندی | |
| 114 | گاز - عملیات تولید و فرآورش | |
| 115 | سازه های پیش ساخته /  | |
| 116 | صنایع دخانی | |
| 117 | انتقال رادیویی /  | |
| 118 | قطعات پلاستیک، لاستیک و تزئینی خودرو /  | |
| 119 | ساخت محصولات پلیمری - قطعات کامپوزیتی و فومی | |
| 120 | عمران - بتن | |
| 121 | نورد فولاد /  | |
| 122 | مخابرات مترو | |
| 123 | سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو | |
| 124 | ساخت و تولید قالب های کفش /  | |
| 125 | عمران - شبکه و تصفیه خانه آب | |
| 126 | تولید سیم و کابل | |
| 127 | تجهیزات و ماشین آلات بنادر | |
| 128 | مکانیک مترو | |
| 129 | نگهداری و تعمیرات برق دستگاه حفاری | |
| 130 | نگهداری و تعمیرات مکانیک دستگاه حفاری | |
| 131 | عملیات حفاری | |
| 132 | بهره برداری راه آهن | |
| 133 | الکترونیک صنعتی | |
| 134 | صنایع نوشیدنی ها  | |
| 135 | ||
| 136 | زنجیرسازی فلزات قیمتی /  | |
| 137 | مواد - تولید سیمان | |
| 138 | صنایع خمیر و کاغذ | |
| 139 | قنات  | |
| 140 | تعمیرو نگهداری در صنعت سیمان /  | |
| 141 | مکانیک نیروگاه حرارتی /  | |
| 142 | برق خودروهای زرهی /  | |
| 143 | تجهیزات صدابرداری /  | |
| 144 | استخراج و فرآوری قیر طبیعی | |
| 145 | ||
| 146 | نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی - ادوات ضدزره (خاص سازمان های اطلاعاتی و نظامی) | |
| 147 | نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی - توپ های توپخانه و راکت اندازها (خاص سازمان های اطلاعاتی و نظامی) | |
| 148 | نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی - الکترواپتیک (خاص سازمان های اطلاعاتی و نظامی) | |
| 149 | نگهداری و تعمیرات (نت) - توپ های پدافند هوایی (خاص سازمان های اطلاعاتی و نظامی) | |
| 150 | نگهداری و تعمیرات (نت) - تجهیزات دفاعی سلاح سبک (خاص سازمان های اطلاعاتی و نظامی) | |
| 151 | صنایع غذایی - ذخیره سازی محصولات کشاورزی | |
| 152 | تصفیه آب و پساب صنایع غذایی | |
| 153 | سیال حفاری | |
| 154 | نگهداری مهمات (خاص سازمان های نظامی) | |
| 155 | ||
| 156 | گاز طبیعی فشرده )CNG) | |
| 157 | سیمان و اسید حفاری | |
| 158 | صنایع دارویی - تولید دارو | |
| 159 | صنایع دارویی - کنترل کیفیت | |
| 160 | صنایع شیمیایی - خط تولید کلرآلکالی | |
| 161 | انتقال خون - نگهداری و حمل فرآورده ها | |
| 162 | دیسپچری پرواز | |
| 163 | صنایع مبلمان صفحه ای | |
| 164 | اندازه شناسی کمیت های فیزیکی و مکانیکی | |
| 165 | پیروتکنیک | |
| 166 | روانکاری ماشین آلات | |
| 167 | نقشه برداری کارگاهی | |
| 168 | صنایع چاپ - ماشین آلات | |

