مدیریت بیمه گرایش اشخاص
| گروه | مدیریت و خدمات اجتماعی |
|---|---|
| مقطع | کارشناسی |
| پودمان | پودمانی |
دروس رشته مدیریت بیمه گرایش اشخاص
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
| نام درس | نام رشته | مقطع | پودمان |
|---|---|---|---|
| کارورزی | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| کلیات بیمه | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| محاسبات فنی بیمه زندگی | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| مدیریت ارتباط با مشتری | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| مدیریت بازاریابی | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| مدیریت ریسک و بیمه | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| مدیریت کسب و کار | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| مدیریت مالی | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| مدیریت منابع انسانی | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
| نرم افزارهای تحلیلی بیمه ای | مدیریت بیمه گرایش اشخاص | کارشناسی | پودمانی |
مراکز آموزشی ارائه کننده رشته مدیریت بیمه گرایش اشخاص
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
| نام مرکز | استان | آدرس | تلفن |
|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر | خراسان رضوی | کاشمر-بلوار سید مرتضی-روبروی پمپ بنزین | ۰۵۳۲۸۲۵۰۸۰ |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی بیمه ایران-استان تهران | تهران | انتهای خیابان شهید مطهری- خیابان شریعتی - انتهای کوچه شکرآبی- پلاک 83 -مرکز اموزش بیمه ایران | ۲۲۸۹۰۱۳۰ |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی فارسان | چهارمحال و بختیاری | فارسان-بلوار شهدا ،جنب هنرستان فنی وحرفه ای شهید باهنر ،مرکز علمی کاربردی فارسان | 8-03827220233 |
